ГОСТ 1071-81 51ХФА
Марка 51ХФА по ГОСТ 1071-81 | ||||
---|---|---|---|---|
НТД | Марка | размер, мм | ед.изм. | цена, руб/тн без НДС |
ГОСТ 1071-81 2АП | 51ХФА | 1,20 | тн | 305 303 |
1,40 | тн | 302 200 | ||
1,60 | тн | 300 500 | ||
1,80 | тн | 244 274 | ||
2,00 | тн | 228 547 | ||
2,30 | тн | 209 642 | ||
2,50 | тн | 209 642 | ||
2,80 | тн | 209 642 | ||
3,00 | тн | 209 642 | ||
3,20 | тн | 209 642 | ||
3,40 | тн | 209 642 | ||
3,50 | тн | 208 600 | ||
3,60 | тн | 208 600 | ||
3,75 | тн | 180 900 | ||
4,00 | тн | 180 500 | ||
4,10 | тн | 170 500 | ||
4,80 | тн | 170 500 | ||
5,50 | тн | 155 621 | ||
ПРИПЛАТЫ:
СКИДКИ:
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС, EXW |
Классификация проволоки пружинной
51ХФА ГОСТ 1071-81 по своим качествам имеет несколько вариантов классификации.
По маркам:
- А.
- Б.
- В.
По классам:
- Первый.
- Второй.
По точности изготовления:
- Нормальная.
- Повышенная.
Все эти характеристики проволоки нужно учитывать при заказе необходимых материалов.
Оставляйте Ваши заявки на наш электронный адрес: babano@bk.ru или звоните по телефону:
- +7 (343) 383-59-54