Медные заклепки – надежные крепления с широкой сферой использования
Компания ООО «Меридиан» производит медные заклепки по ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10302-80, ГОСТ 10301-80, ГОСТ 10303-80, ГОСТ 14797-85, ГОСТ 14798-85, ГОСТ 14799-85, ГОСТ 14800-85, имеющие низкое удельное сопротивление, высокую механическую прочность, которые могут использоваться в электротехнике, крепление электропроводников, кухонная посуда из меди, в строительных сферах для крепления листов и различных деталей из меди, обеспечивая надежный неразъемный монтаж.
Легкая клепка и развальцовка с аккуратно замыкающей головкой. Характеристики продукции:
- медь МТ, М3, М2, М1 устойчива к окислению, перепадам температур, атмосферным осадкам, различным химическим веществам;
- пожаробезопасность – медные заклепки обладают высокой тепло- и электропроводностью;
- за счет благородного окраса меди крепежные элементы не только обеспечат надежность креплений, но и могут использоваться для декорирования и реставрации.
У нас представлен большой ассортимент продукции, которую можно подобрать с учетом конкретных целей: создание клепаных изделий, монтаж кровли, водостока и т. д.
Популярные размеры медных заклепок
Диаметр, мм. | Длина, мм |
---|---|
2 | 4 |
2 | 5-9 |
2 | 10-20 |
3 | 4-9 |
3 | 10-29 |
3 | 30-40 |
4 | 6-10 |
4 | 11-29 |
4 | 30-49 |
4 | 50-60 |
5 | 8-20 |
5 | 21-40 |
5 | 41-65 |
6 | 8-20 |
6 | 21-40 |
6 | 41-65 |
8 | 10-25 |
Основные используемые сплавы для производства заклепок
Вид | Марка | Обозначение стандарта | Условное обозначение марки (группы) |
---|---|---|---|
Медь | М3 | ГОСТ 859-78, ГОСТ 1535-71 | 38 |
МТ | ГОСТ 2112-79 |
Теоретическая масса медных заклепок: (таблица)
Длина, мм | Диаметр , мм. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
2 | 0,017 | 0,023 | ||||||||||
3 | 0,024 | 0,033 | 0,068 | 0,113 | ||||||||
4 | 0,031 | 0,043 | 0,086 | 0,142 | 0,217 | 0,333 | ||||||
5 | 0,037 | 0,053 | 0,104 | 0,170 | 0,261 | 0,396 | 0,553 | |||||
6 | 0,044 | 0,064 | 0,122 | 0,197 | 0,303 | 0,459 | 0,641 | 0,715 | ||||
7 | 0,141 | 0,226 | 0,347 | 0,522 | 0,728 | 0,922 | 1,498 | 2,512 | ||||
8 | 0,159 | 0,254 | 0,391 | 0,585 | 0,815 | 1,034 | 1,673 | 2,764 | ||||
9 | 0,177 | 0,281 | 0,435 | 0,648 | 0,903 | 1,146 | 1,847 | 3,015 | ||||
10 | 0,195 | 0,310 | 0,479 | 0,711 | 0,990 | 1,258 | 2,022 | 3,267 | 5,694 | |||
11 | 0,522 | 0,762 | 1,077 | 1,370 | 2,197 | 3,519 | 6,142 | |||||
12 | 0,566 | 0,837 | 1,165 | 1,482 | 2,371 | 3,771 | 6,589 | |||||
13 | 0,610 | 0,786 | 1,252 | 1,593 | 2,546 | 4,022 | 7,036 | |||||
14 | 0,653 | 0,963 | 1,339 | 1,706 | 2,720 | 4,274 | 7,483 | |||||
15 | 0,696 | 1,025 | 1,427 | 1,818 | 2,896 | 4,525 | 7,931 | |||||
16 | 0,741 | 1,089 | 1,571 | 1,929 | 3,071 | 4,776 | 8,379 | 13,177 | ||||
17 | 0,785 | 1,151 | 1,601 | 2,041 | 3,246 | 5,028 | 8,826 | 13,880 | ||||
18 | 0,828 | 1,215 | 1,689 | 2,152 | 3,420 | 5,280 | 9,274 | 14,583 | ||||
19 | 0,872 | 1,278 | 1,776 | 2,265 | 3,595 | 5,532 | 9,722 | 15,286 | ||||
20 | 0,915 | 1,340 | 1,863 | 2,377 | 3,769 | 5,783 | 10,169 | 15,978 | ||||
22 | 1,472 | 2,038 | 2,606 | 4,119 | 6,287 | 11,063 | 17,373 | |||||
24 | 1,592 | 2,212 | 2,824 | 4,468 | 6,790 | 11,952 | 18,779 | |||||
26 | 1,718 | 2,387 | 3,048 | 4,818 | 7,293 | 12,848 | 20,174 | |||||
28 | 1,844 | 2,562 | 3,272 | 5,168 | 7,796 | 13,744 | 21,569 | |||||
30 | 1,970 | 2,736 | 3,495 | 5,517 | 8,300 | 14,640 | 22,975 | |||||
32 | 2,096 | 2,911 | 3,718 | 5,866 | 8,803 | 15,536 | 24,370 | |||||
34 | 2,222 | 3,086 | 3,943 | 6,215 | 9,307 | 16,432 | 25,764 | |||||
36 | 2,347 | 3,260 | 4,166 | 6,566 | 9,809 | 17,328 | 27,171 | |||||
38 | 2,473 | 3,435 | 4,390 | 6,915 | 10,313 | 18,223 | 28,565 | |||||
40 | 2,599 | 3,610 | 4,614 | 7,264 | 10,816 | 19,119 | 29,960 | |||||
42 | 4,838 | 7,614 | 11,320 | 20,015 | 31,355 | |||||||
45 | 5,154 | 8,121 |
Доставка осуществляется по всей России. Оформляйте заказ по электронному адресу: babano@bk.ru или по телефонам: