ГОСТ 503-81
Наименование | Размер, толщина, мм (ширина до 100 мм (более 100 мм - 200 руб)) | Марка стали | Цена, руб/тн | Наличие на складе, тн. |
---|---|---|---|---|
Х/к гост 3560-73 упаковочная | 0,5-0,59 | 08 кп/пс,3пс | по запросу | |
0,6-0,69 | 08 кп/пс, 3пс | 121500 | уточ.у менедж. | |
0,7-0,99 | 08 кп/пс, 3пс | 121500 | 12,350 | |
1,0-1,39 | 08 кп/пс | 121500 | 3,150 | |
1,4-1,69 | 08 кп/пс | по запросу | уточ.у менедж. | |
1,7-1,78 | 08 кп/пс | 12500 | уточ.у менедж. | |
Х/к гост 503-81 (гибка, штамповка, изготовление труб, деталей машин) | 0,5-0,59 | 08 кп/пс/ю | 121500 | уточ.у менедж. |
0,6-0,69 | 08 кп/пс/ю | 125 500 | уточ.у менедж. | |
0,7-0,99 | 08 кп/пс/ю | 127500 | 9,588 | |
1,0 - 1,39 | 08 кп/пс/ю | 128500 | 3,860 | |
1,4-1,69 | 08 кп/пс/ю | 129500 | уточ.у менедж. | |
1,7 - 2,0 | 08 кп/пс/ю | 129500 | уточ.у менедж. | |
2,01 - 4,0 | 08 кп/пс/ю | 129500 | уточ.у менедж. | |
Х/к (пружинная) гост 2283-79 | 0,6-0,69 | 65г | 120332 | под заказ |
0,7-0,99 | 65г | 120332 | под заказ | |
1,0-1,69 | 65г | уточ. | под заказ | |
1,7-4,2 | 65г | уточ. | под заказ | |
Х/к гост 19851-74 (для холодной штамповки) | 0,5-0,59 | 08пс | уточ. | 3,650 |
0,6-0,99 | 08пс | уточ. | уточ.у менедж. | |
1,0-1,69 | 08пс | уточ. | уточ.у менедж. | |
1,7-3,5 | 08пс | уточ. | уточ.у менедж. | |
Х/к с антикоррозионным покрытием (лак+воск) | 0,5 х 16 | 3сп | уточ. | уточ.у менедж. |
0,6 х 19 | 3сп | уточ. | 1,210 | |
0,8 х 32 | 3сп | уточ. | 2,120 | |
Оцинкованная тс 14-101-658-2012 гост 3559-75 | 0,25 х 16 ÷ 100 | 08пс, 3сп | уточ. | уточ.у менедж. |
0,3 ÷ 0,4 х 16 ÷ 150 | 08пс, 3сп | уточ. | уточ.у менедж. | |
0,5х20 | 08пс, 3сп | уточ. | 2,040 | |
0,6 ÷ 1,25 х 20 ÷ 300 | 08пс, 3сп | уточ. | 1,347 | |
Минимальная партия от 500 кг., доставка (либо самовывоз) в соответствии с пожеланиями заказчика. марки сталей, не указанные в прайсе, обсуждаются и изготавливаются под заказ в соответствии с гостами. Стоимость указана при заказе от 1 тонны, без учета ндс и приплат за точность прокатки, за состояние материала, за вытяжку. | ||||
Внимание! В связи с ежемесячным изменением цен, цены, указанные в прайсе, могут быть изменены! Уточняйте цену у менеджера! Прайc-лист июнь 2020. |
Лента стальная холоднокатаная производится по ГОСТ 503-81 из конструкционной углеродистой стали, содержащей небольшие добавки кремния, хрома и марганца. Такая сталь слабо деформируется под нагрузкой.
Где находит применение:
- для штамповки небольших изделий и фурнитуры;
- для обвязки грузов, в том числе очень тяжелых;
- при оформлении фасадов и промышленных интерьеров (в основном оцинкованная);
- для реализации различных дизайнерских проектов;
- для временного ограждения территорий.
Может применяться как самостоятельное изделие, так и в качестве полуфабриката для производства другой металлической продукции.
ГОСТ 503-81. Технические требования
Состояние материала | Марка стали | Временное сопротивление Н/мм2 | Относительное удлинение при толщине ленты (мм), не менее | |
---|---|---|---|---|
менее 0,5 | от 0,5 до 0,7 | |||
ОМ | 08ПС, 08Ю | 270-390 (28-40) | 23 | 23 |
М | 08ПС, 08Ю | 310-440 (32-45) | 17 | 17 |
ПН | 08ПС, 08Ю | 370-510 (38-52) | 7 | 7 |
Н | 08ПС, 08Ю | 440-590 (45-60) | - | - |
ВН | 08ПС, 08Ю | не менее 540 (55) | - | - |
Наши преимущества:
- мы имеем собственное производство, наша продукция изготавливается строго по ГОСТам и утвержденным ТУ;
- покупая у нас, вам не придется переплачивать посредникам, потому что вы покупаете у производителя;
- благодаря собственному производству мы имеем возможность поддерживать цены на минимальном обоснованном уровне;
- постоянные клиенты могут рассчитывать на скидки и бонусы;
- при необходимости мы организовываем доставку в любой регион страны;
- можем выполнить заказ большого объема в короткие сроки.
Для заказа звоните нам по телефону:
- +7 (343) 383-59-54 телефон в Екатеринбурге.