Заклепки ГОСТ 12641
Производим крепежи для приборостроения, судостроения, автомобильной и мебельной промышленности. Заклепки с полукруглой головкой от компании «Меридиан» делают соединение прочным и способны выдержать высокие аэродинамические нагрузки.
Номинальные размеры
Выберите метизы диаметром от 4 мм до 8 мм, длиной от 8 мм до 120 мм. В ассортименте компании «Меридиан» представлены изделия из латуни, меди, алюминия и стали различных марок – Ст3, Ст09Г2, Ст10, и т. д.
Классы прочности выпускаемых заклепок: B и C. Возможно выполнение заказа по индивидуальным параметрам.
Оставьте заявку по одному из телефонов:
- +7 (343) 383 59 54, Екатеринбург.
Менеджеры уточнят требуемые размеры и объемы изделий, а также подробно ответят на все вопросы.
Доставка по России
Закажите пробную партию заклепок пустотелых или полупустотелых перед тем, как оформить крупную партию. Отправим в течение 24 часов после составления договора. В течение 7 дней товар будет у вас.
Марки материалов и их условные обозначения
Вид | Марка стали | Технические условия сплавов ГОСТ | Краткое обозначения группы |
---|---|---|---|
Углеродистые стали | Ст 2 | 0 | |
10*, 10кп | 1050-88, 5663-79, или 10702-78 | 1 | |
Ст 3 | 14085-79 или 499-70 | 2 | |
15, 15кп | 1050-74, 5663-79 или 10702-78 | 3 | |
Низколегированная сталь | 09Г2 | 19281-73 | 10 |
Коррозионностойкие стали | 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т | 5632-72, 5949-75 | 21 |
Латунь | Л 63 | 12920-67 | 32 |
Л 63 (антимагнитная) | 15527-70 | 33 | |
Медь | М3 | 859-78, 1535-71 | 38 |
МТ | 2112-79 | ||
Алюминиевые сплавы | АМг5П | 14838-78 | 31 |
Д18 | 4784-74 | 36 | |
АД1 | 37 |
Заклепки полупустотелые стальные с полукруглой головкой ГОСТ 12641-80 масса 1 штуки в граммах
Длина, мм | Диаметр , мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
2 | 0,015 | 0,02 | ||||||||||
3 | 0,021 | 0,029 | 0,06 | 0,1 | ||||||||
4 | 0,027 | 0,038 | 0,076 | 0,125 | 0,191 | 0,294 | ||||||
5 | 0,033 | 0,047 | 0,092 | 0,15 | 0,23 | 0,349 | 0,488 | |||||
6 | 0,039 | 0,056 | 0,108 | 0,174 | 0,267 | 0,405 | 0,565 | 0.715 | ||||
7 | 0,124 | 0,199 | 0,306 | 0,46 | 0,642 | 0,813 | 1,321 | 2,215 | ||||
8 | 0,14 | 0,224 | 0,345 | 0,516 | 0,719 | 0,912 | 1,475 | 2,437 | ||||
9 | 0,156 | 0,248 | 0,384 | 0,571 | 0,796 | 1,011 | 1,629 | 2,659 | ||||
10 | 0,172 | 0,273 | 0,422 | 0,627 | 0,873 | 1,109 | 1,783 | 2,881 | 5,021 | |||
11 | 0,46 | 0,672 | 0,95 | 1,208 | 1,937 | 3,103 | 5,416 | |||||
12 | 0,499 | 0,738 | 1,027 | 1,307 | 2,091 | 3,325 | 5,81 | |||||
13 | 0,538 | 0,693 | 1,104 | 1,405 | 2,245 | 3,547 | 6,205 | |||||
14 | 0,576 | 0,849 | 1,181 | 1,504 | 2,399 | 3,769 | 6,599 | |||||
15 | 0,614 | 0,904 | 1,258 | 1,603 | 2,554 | 3,99 | 6,994 | |||||
16 | 0,653 | 0,96 | 1,385 | 1,701 | 2,708 | 4,212 | 7,389 | 11,62 | ||||
17 | 0,692 | 1,015 | 1,412 | 1,8 | 2,862 | 4,434 | 7,783 | 12,24 | ||||
18 | 0,73 | 1,071 | 1,489 | 1,898 | 3,016 | 4,656 | 8,178 | 12,86 | ||||
19 | 0,769 | 1,127 | 1,566 | 1,997 | 3,17 | 4,878 | 8,573 | 13,48 | ||||
20 | 0,807 | 1,182 | 1,643 | 2,096 | 3,324 | 5,1 | 8,967 | 14,09 | ||||
22 | 1,298 | 1,797 | 2,298 | 3,632 | 5,544 | 9,756 | 15,32 | |||||
24 | 1,404 | 1,951 | 2,49 | 3,94 | 5,988 | 10,54 | 16,56 | |||||
26 | 1,515 | 2,105 | 2,688 | 4,249 | 6,431 | 11,33 | 17,79 | |||||
28 | 1,626 | 2,259 | 2,885 | 4,557 | 6,875 | 12,12 | 19,02 | |||||
30 | 1,737 | 2,413 | 3,082 | 4,865 | 7,319 | 12,91 | 20,26 | |||||
32 | 1,848 | 2,567 | 3,279 | 5,173 | 7,763 | 13,7 | 21,49 | |||||
34 | 1,959 | 2,721 | 3,477 | 5,481 | 8,207 | 14,49 | 22,72 | |||||
36 | 2,07 | 2,875 | 3,674 | 5,79 | 8,65 | 15,28 | 23,96 | |||||
38 | 2,181 | 3,029 | 3,871 | 6,098 | 9,094 | 16,07 | 25,19 | |||||
40 | 2,292 | 3,183 | 4,069 | 6,406 | 9,538 | 16,86 | 26,42 | |||||
42 | 4,266 | 6,714 | 9,982 | 17,65 | 27,65 | |||||||
45 | 4,545 | 7,161 | 10,626 | 18,789 | 29,538 | |||||||
48 | 4,858 | 7,639 | 11,314 | 20,02 | 31,35 | |||||||
50 | 7,947 | 11,754 | 20,8 | 32,59 |
Задать интересующие Вас вопросы можно по контактным телефонам: